SGC이테크건설은
고객이 꿈꾸는 이상과 가치를 실현합니다
SGC이테크건설은
고객이 꿈꾸는 이상과 가치를 실현합니다
기본에 충실하고 책임감 있는 업무수행으로 보다 나은 내일을 위해 끊임없이 연구하는 SGC이테크건설입니다.
제 41 기 2022년 12월 31일 현재 (단위 : 원)
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
자산총계 | 973,525,647,536 | 591,722,026,513 | ||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 793,492,097,839 | 440,800,178,858 | ||
현금및현금성자산 | 131,552,465,178 | 106,927,607,277 | ||
단기금융상품 | 4,027,500,000 | 3,803,300,000 | ||
상각후원가측정금융자산 | 199,100,000,000 | - | ||
매출채권 및 기타채권 | 235,488,453,560 | 173,706,224,901 | ||
미청구공사 | 123,389,141,481 | 68,572,254,140 | ||
재고자산 | 11,697,295,867 | 26,018,780,213 | ||
당기법인세자산 | 463,441,911 | 434,142,516 | ||
기타금융자산 | 16,139,888,145 | 37,996,198,227 | ||
기타유동자산 | 71,633,911,697 | 23,341,671,584 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 180,033,549,697 | 150,921,847,655 | ||
장기금융상품 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
장기매출채권및기타채권 | 1,874,601,653 | 4,352,959,420 | ||
상각후원가측정금융자산 | 35,000,000,000 | - | ||
공정가치측정금융자산 | 42,104,388,906 | 47,176,763,579 | ||
이연법인세자산 | 26,735,975,989 | 37,529,119,321 | ||
관계기업투자 | 450,000,000 | - | ||
유형자산 | 4,390,734,790 | 3,697,826,446 | ||
투자부동산 | 28,091,711,935 | 30,375,016,661 | ||
무형자산 | 4,048,895,727 | 2,277,294,289 | ||
사용권자산 | 10,768,485,414 | 8,762,803,523 | ||
기타비유동금융자산 | 24,274,620,922 | 15,819,083,455 | ||
순확정급여자산 | 2,291,134,361 | 927,980,961 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
부채총계 | 727,213,982,033 | 387,466,565,470 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 708,692,668,861 | 357,626,523,993 | ||
매입채무 및 기타채무 | 322,761,380,350 | 199,907,207,949 | ||
초과청구공사 | 206,528,889,557 | 36,653,674,827 | ||
차입금및사채 | 141,612,088,429 | 3,983,398,113 | ||
당기법인세부채 | 219,799,902 | 43,753,594,611 | ||
기타금융부채 | 4,973,444,411 | 5,041,076,010 | ||
충당부채 | 22,476,875,023 | 50,872,492,572 | ||
리스부채 | 6,247,867,918 | 5,584,545,308 | ||
기타유동부채 | 3,872,323,271 | 11,830,534,603 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 18,521,313,172 | 29,840,041,477 | ||
차입금 | 374,820,422 | 584,053,937 | ||
충당부채 | 12,785,716,033 | 24,668,288,340 | ||
리스부채 | 4,426,687,363 | 3,292,294,885 | ||
기타금융부채 | 495,954,158 | 565,954,158 | ||
기타금융부채 | 438,135,196 | 729,450,157 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
자 본 | ||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 251,295,831,175 | 208,664,507,723 | ||
자본금 | 12,997,225,000 | 10,121,235,000 | ||
기타불입자본 | 10,437,544,597 | 10,556,647,837 | ||
이익잉여금 | 229,027,260,046 | 183,997,358,832 | ||
기타자본구성요소 | -1,166,198,468 | 3,989,266,054 | ||
비지배지분 | -4,984,165,672 | -4,409,046,680 | ||
자본총계 | 246,311,665,503 | 204,255,461,043 | ||
부채와 자본총계 | 973,525,647,536 | 591,722,026,513 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
자산총계 | 973,525,647,536 | |
자 산 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 793,492,097,839 | |
현금및현금성자산 | 131,552,465,178 | |
단기금융상품 | 4,027,500,000 | |
상각후원가측정금융자산 | 199,100,000,000 | |
매출채권 및 기타채권 | 235,488,453,560 | |
미청구공사 | 123,389,141,481 | |
재고자산 | 11,697,295,867 | |
당기법인세자산 | 463,441,911 | |
기타금융자산 | 16,139,888,145 | |
기타유동자산 | 71,633,911,697 | |
Ⅱ.비유동자산 | 180,033,549,697 | |
장기금융상품 | 3,000,000 | |
장기매출채권및기타채권 | 1,874,601,653 | |
상각후원가측정금융자산 | 35,000,000,000 | |
공정가치측정금융자산 | 42,104,388,906 | |
이연법인세자산 | 26,735,975,989 | |
관계기업투자 | 450,000,000 | |
유형자산 | 4,390,734,790 | |
투자부동산 | 28,091,711,935 | |
무형자산 | 4,048,895,727 | |
사용권자산 | 10,768,485,414 | |
기타비유동금융자산 | 24,274,620,922 | |
순확정급여자산 | 2,291,134,361 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |
---|---|---|
자산총계 | 591,722,026,513 | |
자 산 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 440,800,178,858 | |
현금및현금성자산 | 106,927,607,277 | |
단기금융상품 | 3,803,300,000 | |
상각후원가측정금융자산 | - | |
매출채권 및 기타채권 | 173,706,224,901 | |
미청구공사 | 68,572,254,140 | |
재고자산 | 26,018,780,213 | |
당기법인세자산 | 434,142,516 | |
기타금융자산 | 37,996,198,227 | |
기타유동자산 | 23,341,671,584 | |
Ⅱ.비유동자산 | 150,921,847,655 | |
장기금융상품 | 3,000,000 | |
장기매출채권및기타채권 | 4,352,959,420 | |
상각후원가측정금융자산 | - | |
공정가치측정금융자산 | 47,176,763,579 | |
이연법인세자산 | 37,529,119,321 | |
관계기업투자 | - | |
유형자산 | 3,697,826,446 | |
투자부동산 | 30,375,016,661 | |
무형자산 | 2,277,294,289 | |
사용권자산 | 8,762,803,523 | |
기타비유동금융자산 | 15,819,083,455 | |
순확정급여자산 | 927,980,961 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
부채총계 | 727,213,982,033 | |
부 채 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 708,692,668,861 | |
매입채무 및 기타채무 | 322,761,380,350 | |
초과청구공사 | 206,528,889,557 | |
차입금및사채 | 141,612,088,429 | |
당기법인세부채 | 219,799,902 | |
기타금융부채 | 4,973,444,411 | |
충당부채 | 22,476,875,023 | |
리스부채 | 6,247,867,918 | |
기타유동부채 | 3,872,323,271 | |
Ⅱ. 비유동부채 | 18,521,313,172 | |
차입금 | 374,820,422 | |
충당부채 | 12,785,716,033 | |
리스부채 | 4,426,687,363 | |
기타금융부채 | 495,954,158 | |
기타금융부채 | 438,135,196 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |
---|---|---|
부채총계 | 387,466,565,470 | |
부 채 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 357,626,523,993 | |
매입채무 및 기타채무 | 199,907,207,949 | |
초과청구공사 | 36,653,674,827 | |
차입금및사채 | 3,983,398,113 | |
당기법인세부채 | 43,753,594,611 | |
기타금융부채 | 5,041,076,010 | |
충당부채 | 50,872,492,572 | |
리스부채 | 5,584,545,308 | |
기타유동부채 | 11,830,534,603 | |
Ⅱ. 비유동부채 | 29,840,041,477 | |
차입금 | 584,053,937 | |
충당부채 | 24,668,288,340 | |
리스부채 | 3,292,294,885 | |
기타금융부채 | 565,954,158 | |
기타금융부채 | 729,450,157 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
자 본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 251,295,831,175 | |
자본금 | 12,997,225,000 | |
기타불입자본 | 10,437,544,597 | |
이익잉여금 | 229,027,260,046 | |
기타자본구성요소 | -1,166,198,468 | |
비지배지분 | -4,984,165,672 | |
자본총계 | 246,311,665,503 | |
부채와 자본총계 | 973,525,647,536 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |
---|---|---|
자 본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 208,664,507,723 | |
자본금 | 10,121,235,000 | |
기타불입자본 | 10,556,647,837 | |
이익잉여금 | 183,997,358,832 | |
기타자본구성요소 | 3,989,266,054 | |
비지배지분 | -4,409,046,680 | |
자본총계 | 204,255,461,043 | |
부채와 자본총계 | 591,722,026,513 |
제 41 기 2022년 12월 31일 현재 (단위 : 원)
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
매출액 | 1,523,333,467,679 | 1,307,921,662,550 | ||
매출원가 | 1,445,077,724,421 | 1,170,548,637,531 | ||
매출총이익 | 78,255,743,258 | 137,373,025,019 | ||
판매비와관리비 | 45,051,164,161 | 68,295,983,431 | ||
영업이익(손실) | 33,204,579,097 | 69,077,041,588 | ||
금융이익 | 24,771,797,022 | 8,465,459,067 | ||
금융원가 | 1,175,878,674 | 2,507,802,499 | ||
기타영업외이익 | 22,840,256,371 | 21,577,027,623 | ||
기타영업외비용 | 8,734,114,390 | 4,666,998,847 | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | 70,906,639,426 | 91,944,726,932 | ||
법인세비용 | 18,910,656,940 | 22,367,723,003 | ||
당기순이익(손실) | 51,995,982,486 | 69,577,003,929 | ||
기타포괄손익 | -6,944,682,786 | -708,171,850 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | -6,747,781,325 | 1,302,913,186 | ||
공정가치측정금융자산평가이익(손실) | -5,256,819,395 | 1,551,405,885 | ||
확정급여제도의재측정요소 | -1,490,961,930 | -248,492,699 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | -196,901,461 | -2,011,085,036 | ||
해외사업장환산외환차이 | -196,901,461 | -2,057,490,639 | ||
파생상품평가손익 | - | 46,405,603 | ||
총포괄손익 | 45,051,299,700 | 68,868,832,079 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주 | 52,272,845,144 | 69,938,487,091 | ||
비지배지분 | -276,862,658 | -361,483,162 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
당기총포괄이익(손실)의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주 | 45,626,418,692 | 69,572,197,799 | ||
비지배지분 | -575,118,992 | -703,365,720 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
주당손익 | ||||
기본 및 희석주당이익 | 20,988 | 28,081 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
매출액 | 1,523,333,467,679 | |
매출원가 | 1,445,077,724,421 | |
매출총이익 | 78,255,743,258 | |
판매비와관리비 | 45,051,164,161 | |
영업이익(손실) | 33,204,579,097 | |
금융이익 | 24,771,797,022 | |
금융원가 | 1,175,878,674 | |
기타영업외이익 | 22,840,256,371 | |
기타영업외비용 | 8,734,114,390 | |
법인세비용차감전순이익(손실) | 70,906,639,426 | |
법인세비용 | 18,910,656,940 | |
당기순이익(손실) | 51,995,982,486 | |
기타포괄손익 | -6,944,682,786 | |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | -6,747,781,325 | |
공정가치측정금융자산평가이익(손실) | -5,256,819,395 | |
확정급여제도의재측정요소 | -1,490,961,930 | |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | -196,901,461 | |
해외사업장환산외환차이 | -196,901,461 | |
파생상품평가손익 | - | |
총포괄손익 | 45,051,299,700 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |
---|---|---|
매출액 | 1,307,921,662,550 | |
매출원가 | 1,170,548,637,531 | |
매출총이익 | 137,373,025,019 | |
판매비와관리비 | 68,295,983,431 | |
영업이익(손실) | 69,077,041,588 | |
금융이익 | 8,465,459,067 | |
금융원가 | 2,507,802,499 | |
기타영업외이익 | 21,577,027,623 | |
기타영업외비용 | 4,666,998,847 | |
법인세비용차감전순이익(손실) | 91,944,726,932 | |
법인세비용 | 22,367,723,003 | |
당기순이익(손실) | 69,577,003,929 | |
기타포괄손익 | -708,171,850 | |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 1,302,913,186 | |
공정가치측정금융자산평가이익(손실) | 1,551,405,885 | |
확정급여제도의재측정요소 | -248,492,699 | |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | -2,011,085,036 | |
해외사업장환산외환차이 | -2,057,490,639 | |
파생상품평가손익 | 46,405,603 | |
총포괄손익 | 68,868,832,079 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
당기순이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주 | 52,272,845,144 | |
비지배지분 | -276,862,658 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |
---|---|---|
당기순이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주 | 69,938,487,091 | |
비지배지분 | -361,483,162 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
지배기업의 소유주 | 45,626,418,692 | |
비지배지분 | -575,118,992 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |
---|---|---|
당기총포괄이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주 | 69,572,197,799 | |
비지배지분 | -703,365,720 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
주당손익 | ||
기본 및 희석주당이익 | 20,988 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |
---|---|---|
주당손익 | ||
기본 및 희석주당이익 | 28,081 |
제 41 기 2022년 12월 31일 현재 (단위 : 원)
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
자산총계 | 970,673,423,050 | 586,780,067,246 | ||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 790,589,246,199 | 435,862,345,046 | ||
현금및현금성자산 | 130,568,831,821 | 104,500,650,989 | ||
단기금융상품 | 4,027,500,000 | 3,803,300,000 | ||
상각후원가측정금융자산 | 199,100,000,000 | - | ||
매출채권 및 기타채권 | 235,629,620,704 | 172,486,105,798 | ||
미청구공사 | 123,389,141,481 | 68,572,254,140 | ||
재고자산 | 11,697,295,867 | 26,000,318,386 | ||
기타금융자산 | 16,139,888,145 | 37,996,198,227 | ||
기타유동자산 | 70,036,968,181 | 22,503,517,506 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 180,084,176,851 | 150,917,722,200 | ||
장기금융상품 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
장기매출채권 및 기타채권 | 1,874,601,653 | 4,352,959,420 | ||
상각후원가측정금융자산 | 35,000,000,000 | - | ||
공정가치측정금융자산 | 42,104,388,906 | 47,176,763,579 | ||
유형자산 | 4,387,729,179 | 3,694,816,579 | ||
투자부동산 | 28,091,711,935 | 30,375,016,661 | ||
무형자산 | 4,048,895,727 | 2,277,294,289 | ||
사용권자산 | 10,768,485,414 | 8,762,803,523 | ||
이연법인세자산 | 26,735,975,989 | 37,529,119,321 | ||
관계기업투자 | 450,000,000 | - | ||
기타비유동금융자산 | 24,267,326,653 | 15,776,129,642 | ||
순확정급여자산 | 2,352,061,395 | 969,819,186 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
부채총계 | 724,642,923,985 | 379,798,252,306 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 706,121,610,813 | 349,958,210,829 | ||
매입채무 및 기타채무 | 321,819,232,389 | 193,536,878,308 | ||
초과청구공사 | 206,528,889,557 | 36,653,674,827 | ||
차입금 | 111,869,233,515 | 3,983,398,113 | ||
당기법인세부채 | 219,799,902 | 43,752,657,521 | ||
사채 | 29,742,854,914 | - | ||
충당부채 | 22,448,308,403 | 50,368,262,741 | ||
리스부채 | 6,247,867,918 | 5,584,545,308 | ||
기타금융부채 | 4,973,444,411 | 5,041,076,010 | ||
기타유동부채 | 2,271,979,804 | 11,037,718,001 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 18,521,313,172 | 29,840,041,477 | ||
차입금 | 374,820,422 | 584,053,937 | ||
충당부채 | 12,785,716,033 | 24,668,288,340 | ||
리스부채 | 4,426,687,363 | 3,292,294,885 | ||
기타금융부채 | 495,954,158 | 565,954,158 | ||
기타비유동부채 | 438,135,196 | 729,450,157 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
자 본 | ||||
자본금 | 12,997,225,000 | 10,121,235,000 | ||
기타불입자본 | 13,986,528,994 | 14,105,632,234 | ||
이익잉여금 | 218,507,286,510 | 176,958,669,750 | ||
기타자본구성요소 | 539,458,561 | 5,796,277,956 | ||
자본총계 | 246,030,499,065 | 206,981,814,940 | ||
부채와 자본총계 | 970,673,423,050 | 586,780,067,246 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
자산총계 | 970,673,423,050 | |
자 산 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 790,589,246,199 | |
현금및현금성자산 | 130,568,831,821 | |
단기금융상품 | 4,027,500,000 | |
상각후원가측정금융자산 | 199,100,000,000 | |
매출채권 및 기타채권 | 235,629,620,704 | |
미청구공사 | 123,389,141,481 | |
재고자산 | 11,697,295,867 | |
기타금융자산 | 16,139,888,145 | |
기타유동자산 | 70,036,968,181 | |
Ⅱ.비유동자산 | 180,084,176,851 | |
장기금융상품 | 3,000,000 | |
장기매출채권 및 기타채권 | 1,874,601,653 | |
상각후원가측정금융자산 | 35,000,000,000 | |
공정가치측정금융자산 | 42,104,388,906 | |
유형자산 | 4,387,729,179 | |
투자부동산 | 28,091,711,935 | |
무형자산 | 4,048,895,727 | |
사용권자산 | 10,768,485,414 | |
이연법인세자산 | 26,735,975,989 | |
관계기업투자 | 450,000,000 | |
기타비유동금융자산 | 24,267,326,653 | |
순확정급여자산 | 2,352,061,395 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |||
---|---|---|---|---|
자산총계 | 586,780,067,246 | |||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 435,862,345,046 | |||
현금및현금성자산 | 104,500,650,989 | |||
단기금융상품 | 3,803,300,000 | |||
상각후원가측정금융자산 | - | |||
매출채권 및 기타채권 | 172,486,105,798 | |||
미청구공사 | 68,572,254,140 | |||
재고자산 | 26,000,318,386 | |||
기타금융자산 | 37,996,198,227 | |||
기타유동자산 | 22,503,517,506 | |||
Ⅱ.비유동자산 | 150,917,722,200 | |||
장기금융상품 | 3,000,000 | |||
장기매출채권 및 기타채권 | 4,352,959,420 | |||
상각후원가측정금융자산 | - | |||
공정가치측정금융자산 | 47,176,763,579 | |||
유형자산 | 3,694,816,579 | |||
투자부동산 | 30,375,016,661 | |||
무형자산 | 2,277,294,289 | |||
사용권자산 | 8,762,803,523 | |||
이연법인세자산 | 37,529,119,321 | |||
관계기업투자 | - | |||
기타비유동금융자산 | 15,776,129,642 | |||
순확정급여자산 | 969,819,186 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
부채총계 | 724,642,923,985 | |
부 채 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 706,121,610,813 | |
매입채무 및 기타채무 | 321,819,232,389 | |
초과청구공사 | 206,528,889,557 | |
차입금 | 111,869,233,515 | |
당기법인세부채 | 219,799,902 | |
사채 | 29,742,854,914 | |
충당부채 | 22,448,308,403 | |
리스부채 | 6,247,867,918 | |
기타금융부채 | 4,973,444,411 | |
기타유동부채 | 2,271,979,804 | |
Ⅱ. 비유동부채 | 18,521,313,172 | |
차입금 | 374,820,422 | |
충당부채 | 12,785,716,033 | |
리스부채 | 4,426,687,363 | |
기타금융부채 | 495,954,158 | |
기타비유동부채 | 438,135,196 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |
---|---|---|
부채총계 | 379,798,252,306 | |
부 채 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 349,958,210,829 | |
매입채무 및 기타채무 | 193,536,878,308 | |
초과청구공사 | 36,653,674,827 | |
차입금 | 3,983,398,113 | |
당기법인세부채 | 43,752,657,521 | |
사채 | - | |
충당부채 | 50,368,262,741 | |
리스부채 | 5,584,545,308 | |
기타금융부채 | 5,041,076,010 | |
기타유동부채 | 11,037,718,001 | |
Ⅱ. 비유동부채 | 29,840,041,477 | |
차입금 | 584,053,937 | |
충당부채 | 24,668,288,340 | |
리스부채 | 3,292,294,885 | |
기타금융부채 | 565,954,158 | |
기타비유동부채 | 729,450,157 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
자 본 | ||
자본금 | 12,997,225,000 | |
기타불입자본 | 13,986,528,994 | |
이익잉여금 | 218,507,286,510 | |
기타자본구성요소 | 539,458,561 | |
자본총계 | 246,030,499,065 | |
부채와 자본총계 | 970,673,423,050 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |
---|---|---|
자 본 | ||
자본금 | 10,121,235,000 | |
기타불입자본 | 14,105,632,234 | |
이익잉여금 | 176,958,669,750 | |
기타자본구성요소 | 5,796,277,956 | |
자본총계 | 206,981,814,940 | |
부채와 자본총계 | 586,780,067,246 |
제 41 기 2022년 12월 31일 현재 (단위 : 원)
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
매출액 | 1,522,978,887,510 | 1,305,353,900,794 | ||
매출원가 | 1,444,380,438,442 | 1,167,477,731,903 | ||
매출총이익 | 78,598,449,068 | 137,876,168,891 | ||
판매비와관리비 | 45,393,487,847 | 68,336,808,321 | ||
영업이익(손실) | 33,204,961,221 | 69,539,360,570 | ||
금융이익 | 25,506,230,748 | 9,733,630,610 | ||
금융원가 | 1,128,210,145 | 2,435,904,422 | ||
기타영업외이익 | 25,473,282,062 | 24,618,775,960 | ||
기타영업외비용 | 15,384,335,391 | 18,592,599,944 | ||
지분법손실 | - | 46,935,215 | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | 67,671,928,495 | 82,816,327,559 | ||
법인세비용 | 18,880,367,805 | 22,367,723,003 | ||
당기순이익(손실) | 48,791,560,690 | 60,448,604,556 | ||
기타포괄손익 | -6,747,781,325 | 1,363,278,004 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | -6,747,781,325 | 1,302,913,186 | ||
공정가치측정금융자산평가손익 | -5,256,819,395 | 1,551,405,885 | ||
확정급여제도의재측정요소 | -1,490,961,930 | -248,492,699 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | 60,364,818 | ||
파생상품평가손익 | - | 46,405,603 | ||
지분법자본변동 | - | 13,959,215 | ||
당기총포괄이익(손실) | 42,043,779,365 | 61,811,882,560 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
주당손익 | ||||
기본 및 희석주당이익 | 19,591 | 24,271 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
매출액 | 1,522,978,887,510 | |
매출원가 | 1,444,380,438,442 | |
매출총이익 | 78,598,449,068 | |
판매비와관리비 | 45,393,487,847 | |
영업이익(손실) | 33,204,961,221 | |
금융이익 | 25,506,230,748 | |
금융원가 | 1,128,210,145 | |
기타영업외이익 | 25,473,282,062 | |
기타영업외비용 | 15,384,335,391 | |
지분법손실 | - | |
법인세비용차감전순이익(손실) | 67,671,928,495 | |
법인세비용 | 18,880,367,805 | |
당기순이익(손실) | 48,791,560,690 | |
기타포괄손익 | -6,747,781,325 | |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | -6,747,781,325 | |
공정가치측정금융자산평가손익 | -5,256,819,395 | |
확정급여제도의재측정요소 | -1,490,961,930 | |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | |
파생상품평가손익 | - | |
지분법자본변동 | - | |
당기총포괄이익(손실) | 42,043,779,365 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |
---|---|---|
매출액 | 1,305,353,900,794 | |
매출원가 | 1,167,477,731,903 | |
매출총이익 | 137,876,168,891 | |
판매비와관리비 | 68,336,808,321 | |
영업이익(손실) | 69,539,360,570 | |
금융이익 | 9,733,630,610 | |
금융원가 | 2,435,904,422 | |
기타영업외이익 | 24,618,775,960 | |
기타영업외비용 | 18,592,599,944 | |
지분법손실 | 46,935,215 | |
법인세비용차감전순이익(손실) | 82,816,327,559 | |
법인세비용 | 22,367,723,003 | |
당기순이익(손실) | 60,448,604,556 | |
기타포괄손익 | 1,363,278,004 | |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 1,302,913,186 | |
공정가치측정금융자산평가손익 | 1,551,405,885 | |
확정급여제도의재측정요소 | -248,492,699 | |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 60,364,818 | |
파생상품평가손익 | 46,405,603 | |
지분법자본변동 | 13,959,215 | |
당기총포괄이익(손실) | 61,811,882,560 |
과 목 | 제 41(당) 기말 | |
---|---|---|
주당손익 | ||
기본 및 희석주당이익 | 19,591 |
과 목 | 제 40(전) 기말 | |
---|---|---|
주당손익 | ||
기본 및 희석주당이익 | 24,271 |
위와 같이 공고함.
2023년 3월 16일
감사의견 : 위 재무제표를 포함한 제 41기 재무제표는 중요성의 관점에서
한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼덕회계법인 대표이사 이용모